Mais de 30 Fundos Imobiliários Pagam Dividendos nesta quinta-feira (8), de até R$ 7 por cota.
A maioria desses FIIs teve como “data com” 30 de abril ou seja, os investidores que detinham cotas até esse dia têm direito a receber os dividendos anunciados.
O maior pagamento vai ser feito pelo SPAF11, fundo constituído sob a forma de condomínio fechado, que pagará R$ 7,04 por cota.
Outros nomes conhecidos do mercado também distribuirão, como o Hotel Maxinvest (HTMX11), com R$ 0,80 por cota.
HSI Malls (HSML11), Guardian Real Estate (GARE11) e Valor Renda Imobiliária (VGRI11) pagarão R$ 0,65, R$ 0,08 e R$ 0,12 por cota.
Confira os Fundos Imobiliários Pagam Dividendos hoje (8):
| Fundo | Valor por cota (R$) | Tipo | Data-com | Data de pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ABCP11 | 0,60 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
| ALMI11 | 2,10 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
| AROA11 | 0,01 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
| ARRI11 | 0,09 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
| BICE11 | 3,57 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
| BODB11 | 0,10 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
| BPFF11 | 0,62 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
| FZDA11 | 4,11 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
| FZDB11 | 4,21 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
| GARE11 | 0,08 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
| HGAG11 | 0,14 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
| HSAF11 | 0,95 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
| HSML11 | 0,65 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
| HTMX11 | 0,80 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
| IFRA11 | 0,91 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
| KDIF11 | 1,30 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
| LASC11 | 0,73 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
| LIFE11 | 0,12 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
| LVBI11 | 0,75 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
| NSLU11 | 1,53 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
| OCRE11 | 0,60 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
| PATA11 | 0,13 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
| PNCR11 | 0,67 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
| PNRC11 | 0,71 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
| PORD11 | 0,09 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
| PVBI11 | 0,50 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
| RURA11 | 0,10 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
| RZTR11 | 1,05 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
| SPAF11 | 7,04 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
| SPDE11 | 5,85 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
| SPTW11 | 0,42 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
| STRX11 | 0,96 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
| VGHF11 | 0,09 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
| VGRI11 | 0,12 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
| VIGT11 | 0,15 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
| VPSI11 | 0,21 | Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |






