| Fundos | Valor por cota (R$) | Tipo | Período de referência | Data base | Data de pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| BCIA11 | 0,84 | Rendimento | abr/25 | 31/03/2025 | 30/04/2025 |
| BTRA11 | 0,3 | Rendimento | abr/25 | 23/04/2025 | 30/04/2025 |
| BTSI11 | 0,78 | Rendimento | abr/25 | 23/04/2025 | 30/04/2025 |
| EDGA11 | 0,09 | Rendimento | abr/25 | 23/04/2025 | 30/04/2025 |
| GZIT11 | 0,78 | Rendimento | abr/25 | 23/04/2025 | 30/04/2025 |
| HRES11 | 2,46 | Rendimento | abr/25 | 07/04/2025 | 30/04/2025 |
| IDUA11 | 0,73 | Amortização | N/A | 23/04/2025 | 30/04/2025 |
| ISCJ11 | 0,63 | Amortização | N/A | 23/04/2025 | 30/04/2025 |
| BDIV11 | 1,6 | Rendimento | abr/25 | 22/04/2025 | 29/04/2025 |
| CNES11 | 0,01 | Rendimento | abr/25 | 22/04/2025 | 29/04/2025 |
| TJKB11 | 2,9 | Rendimento | abr/25 | 17/04/2025 | 29/04/2025 |
| APXM11 | 0,44 | Rendimento | abr/25 | 17/04/2025 | 28/04/2025 |
| BTAL11 | 0,84 | Rendimento | abr/25 | 17/04/2025 | 28/04/2025 |
| CVPR11 | 0,1 | Rendimento | abr/25 | 17/04/2025 | 28/04/2025 |
| EQIR11 | 0,1 | Rendimento | abr/25 | 17/04/2025 | 28/04/2025 |
| EXES11 | 0,13 | Rendimento | abr/25 | 17/04/2025 | 28/04/2025 |
| MMPD11 | 1,05 | Rendimento | abr/25 | 17/04/2025 | 28/04/2025 |
| NELO11 | 18,46 | Rendimento | abr/25 | 17/04/2025 | 28/04/2025 |
Mais de 15 FIIs e Fiagros Anunciam Dividendos esta Semana.





