Mais de 20 Fundos Imobiliários pagam dividendos nesta sexta-feira (25).
A maioria desses FIIs tem como “data com” os dias 15 e 16 de abril, ou seja, os investidores que compram cotas até essas datas terão direito aos proventos neste mês.
O maior montante do dia será feito pelo JPP Capital (JPPC11), que distribuirá incríveis R$ 90,91 por cota.
Alguns fundos imobiliários da XP também realizarão repasses. O XP Malls (XPML11) distribuirá R$ 0,92 por cota, enquanto o XP Industrial (XPIN11) pagará R$ 0,74.
Confira os FIIs que pagam dividendos hoje (25)
Fundo Imobiliário | Valor por Cota (R$) | Data-base | Data de Pagamento |
---|---|---|---|
ALZR11 | 0,82 | 16/04/2025 | 25/04/2025 |
BPML11 | 1,07 | 16/04/2025 | 25/04/2025 |
BROF11 | 0,59 | 16/04/2025 | 25/04/2025 |
BTLG11 | 0,78 | 15/04/2025 | 25/04/2025 |
BVAR11 | 3,60 | 15/04/2025 | 25/04/2025 |
CPSH11 | 0,10 | 16/04/2025 | 25/04/2025 |
FCFL11 | 0,87 | 16/04/2025 | 25/04/2025 |
HBCR11 | 0,65 | 16/04/2025 | 25/04/2025 |
ICNE11 | 1,17 | 16/04/2025 | 25/04/2025 |
JPPC11 | 90,91 | 31/03/2025 | 25/04/2025 |
SNAG11 | 0,11 | 15/04/2025 | 25/04/2025 |
SNCI11 | 1,00 | 15/04/2025 | 25/04/2025 |
SNEL11 | 0,10 | 15/04/2025 | 25/04/2025 |
SNFF11 | 0,72 | 15/04/2025 | 25/04/2025 |
SNFZ11 | 0,07 | 15/04/2025 | 25/04/2025 |
SNID11 | 0,11 | 15/04/2025 | 25/04/2025 |
SNLG11 | 0,84 | 15/04/2025 | 25/04/2025 |
SNME11 | 0,11 | 15/04/2025 | 25/04/2025 |
VVCR11 | 0,11 | 16/04/2025 | 25/04/2025 |
VVRI11 | 0,49 | 16/04/2025 | 25/04/2025 |
XPIN11 | 0,74 | 16/04/2025 | 25/04/2025 |
XPML11 | 0,92 | 16/04/2025 | 25/04/2025 |
Fundos imobiliários em alta: IFIX segue avançando
O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (Ifix) segue subindo e alcançou a décima alta consecutiva. No pregão desta quinta-feira (24), avançou 0,16%, atingindo 3.365,54 pontos, ficando cada vez mais próximo do Topo Histórico.